


Dames 2 seizoen 2021-2022

Eline Derksen
Rugnummer: 1

Rugnummer: 2

Senna Kolkman
Rugnummer: 3

Isa Gebbinck
Rugnummer: 4

Lisa Teerink
Rugnummer: 5

Neel Disbergen
Rugnummer: 6

Nathalie Nolte
Rugnummer: 8

Rugnummer: 9

Renske Hollmann
Rugnummer: 11

Fleur Veerbeek
Rugnummer: 12

Daphne Arentsen
Rugnummer: 13

Evert Renting
Trainer/coach
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grol DS 1 | 18 | 75 | 59 | 14 | 1758 | 1397 |
2 | Seesing Flex | Longa`59 DS 3 | 18 | 65 | 52 | 21 | 1720 | 1469 |
3 | Dash DS 4 | 18 | 60 | 51 | 28 | 1764 | 1601 |
4 | KSV DS 1 | 18 | 54 | 46 | 31 | 1686 | 1610 |
5 | VV Forza DS 2 | 16 | 40 | 33 | 34 | 1470 | 1447 |
6 | BVC'73 DS 1 | 18 | 41 | 36 | 42 | 1697 | 1667 |
7 | Vollverijs DS 2 | 17 | 34 | 30 | 43 | 1516 | 1588 |
8 | Focus DS 2 | 17 | 32 | 29 | 45 | 1496 | 1646 |
9 | Rabobank Orion Volleybal Doetinchem DS 3 | 18 | 29 | 26 | 50 | 1512 | 1697 |
10 | Innovatiemakelaars.nl WSV DS 2 | 18 | 10 | 9 | 63 | 1258 | 1755 |
Total Page Visits: 428 - Today Page Visits: 1