
Sanne Nijenhuis
Rugnummer: 1

Esmee Janssen
Rugnummer: 2

Marjolein Barink
Rugnummer: 3

Iris Kanning
Rugnummer: 4

Nike de Moor
Rugnummer: 5

Mayra Heister
Rugnummer: 6

Madelon te Lintum
Rugnummer: 7

isabel Nolte
Rugnummer: 8

Dieske Pothoff
Rugnummer: 9

Martine Steverink
Rugnummer: 10

Sanny Peters
Rugnummer: 11

Evert Renting
Trainer/coach

Maud Roenhorst
Rugnummer:

Romy Meisters
Rugnummer: 12
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WIK Steenderen DS 3 | 4 | 19 | 15 | 1 | 397 | 245 |
2 | Dash DS 5 | 4 | 18 | 14 | 2 | 388 | 298 |
3 | VIOS Beltrum DS 2 | 3 | 14 | 11 | 1 | 298 | 180 |
4 | Innovatiemakelaars.nl WSV DS 3 | 3 | 14 | 11 | 1 | 298 | 208 |
5 | Focus DS 3 | 4 | 12 | 11 | 7 | 390 | 347 |
6 | Kerkemeijer Gemini DS 4 | 4 | 10 | 8 | 9 | 326 | 354 |
7 | Morgana DVO DS 4 | 3 | 6 | 5 | 7 | 233 | 269 |
8 | VV Forza DS 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 183 | 188 |
9 | Vollverijs DS 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 259 | 310 |
10 | Blok '71 DS 1 | 4 | 3 | 3 | 14 | 287 | 402 |
11 | Tornax DS 2 | 4 | 2 | 2 | 14 | 279 | 389 |
12 | Rabobank Orion Volleybal Doetinchem DS 5 | 4 | 1 | 1 | 15 | 250 | 398 |
Total Page Visits: 64 - Today Page Visits: 1