Heren 1 seizoen 2022-2023

HEREN 1

Jos Bergervoet

Rugnummer: 1

Jeroen Verbeek

Rugnummer: 11

Roel Leuverink

Rugnummer: 9

Kees Kok

Rugnummer: 7

Dave Gielen

Rugnummer: 4

Arjan Roes

Rugnummer: 5

Jeroen Wink

Rugnummer: 2

Rene Giesen

Rugnummer: 8

Tom Venhorst

Rugnummer: 3

Rene Tromp

Rugnummer: 

Yannic Prinsen

Rugnummer: 13

Jacco Rietman 

Rugnummer: 6

Paul  Gečas

Rugnummer: 

Remigijus Jurys

Rugnummer: 10

Kees Jansen

Rugnummer: 11

Theo Klaassen 

Trainer/coach

Heren 1 komt uit in de 3e klasse

Trainingstijden:
Donderdag : 21:00 – 22:30
Maandag:   20:30 – 22:00 indien geen wedstrijd

Trainer/coach: Theo Klaassen

Thuiswedstrijden: Maandag 21:00 uur

Wedstrijdlocatie: sporthal De Paasberg

#Team Wedstr.Punten
1BVC'73 HS 42188
2Vollverijs HS 12168
3S en O HS 12157
4Brevolk HS 12052
5Dash HS 22046
6Avanti HS 22140
7KSH HS 22028
8Skopein Wivoc HS 42026
DatumThuisploeg UitploegResultaat Sets
29 mrt.S en O HS 1 - Vollverijs HS 11-318-25, 25-15, 23-25, 17-25
20 mrt.Vollverijs HS 1 - Brevolk HS 13-125-20, 25-14, 23-25, 25-14
18 mrt.Skopein Wivoc HS 4 - Vollverijs HS 11-319-25, 6-25, 25-20, 19-25
10 mrt.Dash HS 2 - Vollverijs HS 12-313-25, 21-25, 25-16, 25-21, 13-15
27 feb.Vollverijs HS 1 - KSH HS 24-025-20, 25-13, 25-16, 25-15
07 feb.Avanti HS 2 - Vollverijs HS 13-225-20, 19-25, 25-21, 22-25, 15-9
30 jan.Vollverijs HS 1 - BVC'73 HS 41-312-25, 26-24, 20-25, 18-25
24 jan.BVC'73 HS 4 - Vollverijs HS 14-025-20, 25-13, 25-18, 25-20
16 jan.Vollverijs HS 1 - S en O HS 11-319-25, 25-13, 24-26, 9-25
14 jan.Brevolk HS 1 - Vollverijs HS 13-225-21, 22-25, 28-26, 21-25, 15-11
DatumThuisploeg UitploegResultaat Sets
29 mrt.S en O HS 1 - Vollverijs HS 11-318-25, 25-15, 23-25, 17-25
28 mrt.BVC'73 HS 4 - KSH HS 23-125-7, 25-21, 20-25, 25-17
28 mrt.Avanti HS 2 - Dash HS 21-317-25, 19-25, 25-22, 20-25
24 mrt.KSH HS 2 - S en O HS 14-025-23, 25-13, 25-19, 25-22
24 mrt.Dash HS 2 - Skopein Wivoc HS 43-125-12, 25-15, 23-25, 25-23
21 mrt.Avanti HS 2 - BVC'73 HS 40-415-25, 19-25, 17-25, 19-25
20 mrt.Vollverijs HS 1 - Brevolk HS 13-125-20, 25-14, 23-25, 25-14
18 mrt.Brevolk HS 1 - KSH HS 23-225-16, 25-15, 19-25, 23-25, 15-8
18 mrt.Skopein Wivoc HS 4 - Vollverijs HS 11-319-25, 6-25, 25-20, 19-25
15 mrt.S en O HS 1 - Avanti HS 23-125-14, 25-12, 16-25, 25-22
DatumTijdThuisploeg UitploegSporthalPlaats