Contributie overzicht seizoen 2014-2015 | ||||||
Categorie | Leeftijd | Incasso | Incasso | Incasso | Incasso | Incasso |
Juli Vollverijs | Oktober Bonds-Contributie | Oktober Vollverijs | Januari Vollverijs | April Vollverijs | ||
Senioren | Geb. voor 1/10/1995 | 54,00 | 70,00 | 54,00 | 54,00 | 54,00 |
Jeugd A | Geb. vanaf 1/10 1996 | 45,25 | 36,50 | 45,25 | 45,25 | 45,25 |
Jeugd B | Geb. na 1/10 1998 | 42,75 | 36,50 | 42,75 | 42,75 | 42,75 |
Jeugd C | Geb. vanaf 1 /10 2000 | 40,25 | 36,50 | 40,25 | 40,25 | 40,25 |
Jeugd CMV | Geb. na 1/10 2002 | 34,00 | 22,50 | 34,00 | 34,00 | 34,00 |
Recreanten | Competitie | 38,25 | *2 | 38,25 | 38,25 | 38,25 |
Recreanten | Niet competitie | 34,50 | 34,50 | 34,50 | 34,50 | |
Bedragen zijn inclusief kledingplan. | ||||||
Elk lid van de Nevobo is € 10 lidmaatschapscontributie verschuldigd. | ||||||
Voor leden welke deelnemen aan de competitie van de Nevobo is aanvullend ook bondscontributie verschuldigd. | ||||||
Deze bondscontributie wordt geïncasseerd naar aanleiding van de in rekening gebracht bondscontributie. | ||||||
De hoogte hiervan is afhankelijk van de categorie. | ||||||
Het totale bedrag wordt in oktober, naar aanleiding van de opgave van de Nevobo geïncasseerd. | ||||||
Let op: Speelsters van dames 4 betalen de verenigingscontributie naar leeftijd, maar de bondscontributie naar team, d.w.z. senioren, omdat het team in de seniorencompetitie speelt. | ||||||
*² Nevobo contributie reeds verwerkt in de totale contributie. |
Total Page Visits: 184 - Today Page Visits: 2